<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umwelt &#38; Aktiv &#187; Umweltschutz</title>
	<atom:link href="http://www.umweltundaktiv.de/category/umweltschutz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umweltundaktiv.de</link>
	<description>Das Magazin für gesamtheitliches Denken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 22:12:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Einer der letzten Urwälder Deutschlands</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/einer-der-letzten-urwalder-deutschlands/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/einer-der-letzten-urwalder-deutschlands/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 22:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Buchen]]></category>
		<category><![CDATA[Eichen]]></category>
		<category><![CDATA[Kassel]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutzgebiet]]></category>
		<category><![CDATA[Sabawald]]></category>
		<category><![CDATA[Urwald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=627</guid>
		<description><![CDATA[Der Sabawald nahe Kassel Türme des Schlosses, in dem einst Dornröschen gehaust haben soll, sieht man schon von weitem über den Bäumen, die es umgeben. Nicht weit davon befindet sich auch der Sabawald, der auch “Dornröschens Dschungel” genannt wird. Einer der letzten Urwälder Deutschlands. Kaum ein Lichtstrahl dringt durch das hohe Blätterdach des Waldes. Uralte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2012/02/475083_original_R_K_B_by_Dieter_pixelio.de_.jpg" alt="" title="Sabawald" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-628" /><strong>Der Sabawald nahe Kassel</strong></p>
<p>Türme des Schlosses, in dem einst Dornröschen gehaust haben soll, sieht man schon von weitem über den Bäumen, die es umgeben. Nicht weit davon befindet sich auch der Sabawald, der auch “Dornröschens Dschungel” genannt wird. Einer der letzten Urwälder Deutschlands.</p>
<p>Kaum ein Lichtstrahl dringt durch das hohe Blätterdach des Waldes. Uralte Buchen und Eichen strecken ihre krummen Äste aus. Manche Eichen sind schon 600 Jahre und älter. Die alte Kamineiche ist sogar über 800 Jahre alt; steht eindrucksvoll und still als knorrige Zeugin vergangener Zeiten. Man kann den unberührten Wald auf einem kleinen Wanderweg durchqueren und muss immer wieder über das üppige Wachstum staunen. Fast 25 km lang und 12 km breit ist der “Sabawald”.</p>
<p>Früher war der „Sabawald“ ein Wirtschaftswald. Der Sabawald diente seit dem 30-jährigen Krieg (1618 bis 1648) der Viehzucht, war also ein Hutewald, ein Wald, in dem Tiere gehütet wurden. Damals schlug man die<br />
Eichen und Buchen frei, um mehr Eicheln und Bucheckern für das Vieh zu haben. In einem Reglement von 1630 steht, dass in diesem Hutewald 20.000 Schafe, 6.000 Schweine, 6.000 Rinder, 3.000 Pferde, 700 Ziegen<br />
und 50 Packesel gehütet wurden.</p>
<p>Anfang 1900, als neue Methoden in der Tierhaltung in die Landwirtschaft Einzug hielten, war der Hutewald plötzlich nicht mehr gefragt: Tiere wurden jetzt im Stall gehalten und die meisten Hutewälder verschwanden, nur der Sabawald wurde sich selbst überlassen. Kein Förster darf ihn pflegen, kein Jäger darin jagen. Seit 80 Jahren bleibt hier alles, wie die Natur es will. Bäume wachsen und sterben ab, und aus den toten Stämmen wächst neues Leben.<br />
Und wenn abends die Sonne hinter den alten Bäumen untergeht und die Farne das Licht brechen, versteht man die Faszination der Märchenwelt, von der die Gebrüder Grimm im nahen Kassel gepackt waren.</p>
<p><b>Dieser Artikel erschien in Ausgabe 1 / 2007 der Umwelt &#038; Aktiv</b></p>
<p><i>Bildquelle: Dieter / pixelio.de</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/einer-der-letzten-urwalder-deutschlands/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Wald: Pfad der Sehnsucht</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/der-wald-pfad-der-sehnsucht/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/der-wald-pfad-der-sehnsucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgut]]></category>
		<category><![CDATA[Tierarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen pflegen seit jeher ein sehr inniges Verhältnis zum Wald. Er verkörpert Kraft, Rückzugsort und Quelle der Erholung. Der Wald versinnbildlicht die Ruhe und Einzigartigkeit der Natur zu allen Jahreszeiten. Wer genau hinsieht, wird erkennen, daß es auf Erden kein schöneres Kunstwerk gibt. Selbst heute noch besitzt der Wald für viele Menschen eine herausragende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2012/01/wald.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2012/01/wald.jpg" alt="" title="wald" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-607" /></a>Die Deutschen pflegen seit jeher ein sehr inniges Verhältnis zum Wald. Er verkörpert Kraft, Rückzugsort und Quelle der Erholung. Der Wald versinnbildlicht die Ruhe und Einzigartigkeit der Natur zu allen Jahreszeiten. Wer genau hinsieht, wird erkennen, daß es auf Erden kein schöneres Kunstwerk gibt. Selbst heute noch besitzt der Wald für viele Menschen eine herausragende Rolle. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz besuchen etwa zwei Drittel der Bevölkerung den Wald mindestens einmal pro Jahr. Die Hälfte davon gehen alle 14 Tage oder öfter spazieren.</p>
<p>Eine besondere Bedeutung hatte der Wald für die Epoche der Romantik. Dichter, Philosophen, Märchensammler, Komponisten und Maler verarbeiteten den Wald und dessen tiefe Sehnsucht in ihren Artefakten. Während der Befreiungskriege (1813-1815) wuchs das innige Verhältnis zum Wald erneut. Ferner ließ die Sehnsucht nach politischer Einheit den Wald zu einem nationalen Symbol werden. Vor allem die Eiche spielt als Baum der Deutschen eine bezeichnende Rolle. Sie steht für die Beständigkeit und Stärke unseres Volkes. Friedrich Klopstock schrieb in seinem bekanntesten Werk „Hermanns Schlacht“ 1769 „Du gleichst der dicksten, schattichsten Eiche (&#8230;) O Vaterland!“. Das Werk datiert den Beginn des Nationalbewußtseins der Deutschen.</p>
<p>Darüber hinaus ist der Wald nicht nur ein sagenumwobenes Kulturgut unserer Heimat, sondern ein Ort der Artenvielfalt: Über 6.700 Tierarten finden hier eine Heimat, darunter auch der Schwarzspecht – der Baumeister des Waldes, dessen alte Höhlen von Hohltaube, Raufußkauz, Fledermäusen und vielen weiteren Arten genutzt werden. Zugleich schenkt er rund 700.000 Bundesbürgern einen Arbeitsplatz. Viele Gründe, um den Wald gerade in einer automatisierten und standardisierten Welt wie heute zu erhalten.</p>
<p>Diese besondere Beziehung der Deutschen zum Wald griff das Deutsche Historische Museum Berlin in seiner Ausstellung „Unter Bäumen. Die Deutschen und der Wald“ auf. Bis zum 4. März 2012 können über 400 Ausstellungsstücke bewundert werden. Schwerpunkt der Ausstellung ist die Zeit der Romantik um 1800. Herzstück bildet die Malerei mit beeindruckenden Exponaten. Die Schau ist nach Themenblöcken gegliedert. Unter anderem gibt es die Abteilung „Wald – Rettungen. Der Naturschutz und der Wald“, die Folgen und Bedrohung des Waldes durch Industrialisierung und Urbanisierung aufgreift. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter folgendem Verweis:</p>
<p><a href="http://www.dhm.de/ausstellungen/unter-baeumen/ausstellung.html">http://www.dhm.de/ausstellungen/unter-baeumen/ausstellung.html</a></p>
<p><i>Bildquelle: Günter Havlena  / pixelio.de</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/der-wald-pfad-der-sehnsucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bio-Schwindel</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/bio-schwindel/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/bio-schwindel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bioprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mehl]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche kam ein Betrugsfall aus Italien ans Licht: Bioprodukte wurden in großem Stil über Jahre hinweg manipuliert, indem konventionelle Ware im Wert von mehr als 200 Millionen Euro umdeklariert und als Bioware in mehrere europäische Länder verkauft wurde. Die italienischen Behörden verhafteten sieben Personen aus vier Unternehmen und beschlagnahmten 2.500 Tonnen gefälschte Produkte wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/12/bioschwindel.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/12/bioschwindel.jpg" alt="Bioschwindel" title="bioschwindel" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-598" /></a>Diese Woche kam ein Betrugsfall aus Italien ans Licht: Bioprodukte wurden in großem Stil über Jahre hinweg manipuliert, indem konventionelle Ware im Wert von mehr als 200 Millionen Euro umdeklariert und als Bioware in mehrere europäische Länder verkauft wurde. Die italienischen Behörden verhafteten sieben Personen aus vier Unternehmen und beschlagnahmten 2.500 Tonnen gefälschte Produkte wie Mehl, Soja und Trockenfrüchte. Leider wird mit solchen Machenschaften nicht nur der Verbraucher getäuscht, sondern der Ruf der Bio-Branche insgesamt enorm beschädigt. </p>
<p>Seit Bekanntgabe der Betrugsfälle überprüfen die deutschen Bioverbände umfassend, ob Mitgliedsunternehmen mit der fraglichen Ware beliefert wurden. Dabei arbeiten sie eng mit den italienischen Verbandskollegen und den Biokontrollstellen zusammen. </p>
<p>Bioverbände und Verbraucherschützer fordern nun, daß der Betrugsversuch auf das Schärfste und mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft wird. In diesem Zusammenhang haben Wissenschaftler der Universität Hohenheim im Rahmen des Forschungsprojektes CERTCOST festgestellt, daß es beim Öko-Kontrollsystem der EU noch deutlichen Verbesserungsbedarf gibt und daher einen Sechs-Punkte-Plan für notwendige Verbesserungen erarbeitet.  </p>
<p>Neben der einheitlichen Überwachung der Kontrollstellen soll der Informationsaustausch zwischen Behörden und Ländern verbessert werden. Auch sprechen sich die Wissenschaftler für europäische Standards aus, die Verstöße und Unregelmäßigkeiten einheitlich sanktionieren. Projektleiter Stephan Dabbert plädiert auch dafür, die Kontrollen in Risiko-Betrieben zu erhöhen. Zudem sollten seiner Ansicht nach Unternehmen, die bereits negativ aufgefallen sind und solche mit hohem Markteinfluss, häufiger kontrolliert werden. Dies geschieht bisher noch nicht.</p>
<p>Umwelt &amp; Aktiv spricht sich gleichfalls für schärfere Kontrollen im Sinne des Verbraucherschutzes aus, gleichwohl wir uns von europäischen Standards distanzieren. Solche EU-weiten Standards würden unserer Ansicht nach zu sehr in die strukturellen Gegebenheiten einzelner Nationen eingreifen. Vielmehr sollten die Nationalstaaten, neben ihrer eigenen Kontrollen für Bioprodukte, die Kontrollen für Importware erhöhen. Wer Ware nach Deutschland importieren möchte, muß die Standards und Richtlinien der Bundesrepublik erfüllen. Nur so können wir – unabhängig von der EU – unsere Standards halten. Bioverbände wie Bioland, Demeter und Naturland weisen schon heute deutlich höhere Kontrollen und Standards als herkömmliche Waren auf, die nur mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet sind. Dieser Umstand ist ein Mehrwert, der unserer Ansicht nach honoriert werden sollte.</p>
<p><i>Bildquelle: Peter v. Bechen / pixelio.de</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/bio-schwindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spekulationen mit Agrar-Rohstoffen</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/spekulationen-mit-agrar-rohstoffen/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/spekulationen-mit-agrar-rohstoffen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 11:37:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Agrar-Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Börse]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Mais]]></category>
		<category><![CDATA[Rohstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Weizen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=575</guid>
		<description><![CDATA[Egal ob Getreide, Speiseöl, Zucker oder Milch &#8211; die Preise für wichtige Rohstoffe unserer Lebensmittel steigen kontinuierlich. Folge dieser rapide gestiegenen Preise ist, daß sich viele Menschen in Entwicklungsländern die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können. Auch hierzulande leiden Bauern unter dem Druck der wachsenden Preise, die ihre Gewinnspannen auf ein Minimum reduzieren. Während den Einen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/10/weizen.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/10/weizen.jpg" alt="" title="weizen" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-576" /></a>Egal ob Getreide, Speiseöl, Zucker oder Milch &#8211; die Preise für wichtige Rohstoffe unserer Lebensmittel steigen kontinuierlich. Folge dieser rapide gestiegenen Preise ist, daß sich viele Menschen in Entwicklungsländern die Nahrungsmittel nicht mehr leisten können. Auch hierzulande leiden Bauern unter dem Druck der wachsenden Preise, die ihre Gewinnspannen auf ein Minimum reduzieren. Während den Einen der Preisanstieg zusetzt, profitieren anderswo Tausende. Denn lange hat es nicht gedauerte, bis die steigenden Preise interessierte Anleger anzog. Spekulationen mit Rohstoffen wie Mais oder Weizen liegen voll im Trend. Gerade in Zeiten einer noch längst nicht ausgestandenen Finanzmarktkrise werden Lebensmittelfonds immer attraktiver. Viele Menschen investieren ihr Geld in &#8211; krisenfeste &#8211; Agrar-Rohstoff-Fonds, um den Gefahren herkömmlicher Anlagegeschäfte so gut es geht auszuweichen. Dieses Anlagegeschäft mit Agrar-Rohstoffen treibt die Preise von Mais oder Weizen zusätzlich künstlich in die Höhe. Die Verbraucherschutzorganisation „foodwatch“ kam sogar zu dem Schluß, das die Finanzinstitute wie die Deutsche Bank und Goldman Sachs mitschuldig am Welthunger seien, weil sie an den Börsen für Nahrungsmittelrohstoffe spekulieren. </p>
<p>Die Zusammenhänge hat foodwatch in dem Report „Die Hungermacher – Wie Deutsche Bank, Goldman Sachs &#038; Co. auf Kosten der Ärmsten mit Nahrung spekulieren“ aufgezeigt. Als besonders dramatisch bewertet foodwatch die Tatenlosigkeit der internationale Politik. Sie schaue dem Treiben der Investmentbanken hilflos zu. Denn bislang gibt es keine effektive Regulierung der Spekulation mit Nahrungsmitteln. Warum auch, schließlich sind die Banken die Hauptprofiteure und Strohmänner von Spekulationen. Wenn man so will ist das Geschäft mit den Rohstoff-Spekulationen ein leicht verdientes Geld für die maroden Institute. &#8220;Die Banken kassieren Gebühren und können daher mit hochspekulativen Wetten nur gewinnen, während die Risiken die anderen tragen&#8221;, kritisiert Foodwatch-Chef Thilo Bode. Autor der Studie ist der Journalist Harald Schumann. Rund 600 Milliarden Dollar sind seinen Recherchen zufolge derzeit in Rohstoffen angelegt. </p>
<p>Foodwatch fordert eine Begrenzung der Spekulation auf Nahrungsmittel an den Börsen. Fonds und Zertifikate auf Rohstoffe und Nahrungsmittel will die Organisation verbieten lassen. Sie fordert die europäische Politik auf, folgende Regulierungsmaßnahmen durchzusetzen:</p>
<p>* Wirksame Positionslimits: Der rein spekulative Handel mit Rohstoff-Futures muss begrenzt werden.<br />
* Institutionelle Anleger wie Versicherungen müssen vom Rohstoffgeschäft ausgeschlossen werden.<br />
* Publikumsfonds und Zertifikate für Rohstoffe müssen verboten werden.</p>
<p>Mit einer E-Mail-Aktion „HÄNDE WEG VOM ACKER, MANN – für den Stopp von Nahrungsmittel-Spekulation“ richtet sich foodwatch außerdem an Josef Ackermann, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank und Präsident des Weltbankenverbandes IIF.</p>
<p>Umwelt &#038; Aktiv begrüßt die Aktion und unterstützt die Forderungen von foodwatch. Nahrung ist zu wertvoll, um als bloße Investition Haifischen zu dienen. Gleichwohl wir der Auffassung sind, daß es weit aus stärkere Faktoren gibt, die den Welthunger verschärfen und bäuerliche Strukturen zerstören. Extreme Wetterereignisse und der wachsende Bedarf an Biodiesel tragen unserer Meinung nach den Löwenanteil an den steigenden Preisen. Nach wie vor ist es die Ausbeutung der Anbauflächen in Entwicklungsländer durch Agrarmultis wie Monsanto &#038; Co., die den Welthunger vorantreiben. Wo Kaffee, Kakao, Baumwolle und Gensoja für die Industrienationen wächst, bleibt kein Platz für den Anbau eigener Lebensmittel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/spekulationen-mit-agrar-rohstoffen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder fünfte Einkauf landet im Müll</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/jeder-funfte-einkauf-landet-im-mull/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/jeder-funfte-einkauf-landet-im-mull/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 07:52:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Abfall]]></category>
		<category><![CDATA[Einkaufen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>
		<category><![CDATA[Müll]]></category>
		<category><![CDATA[Nahrung]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Verschwendung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Laut der europäischen Toppits-Save-Food- Studie landen ein Fünftel unserer Lebensmittel im Müll. Durchschnittlich entsorgt jeder Haushalt in Deutschland sage und schreibe 80 Kilogramm, die eigentlich noch genießbar wären. 1.500 Teilnehmer in Deutschland, Frankreich und Spanien sowie jeweils 1.000 aus Schweden, Belgien, Rußland und Österreich, notierten eine Woche lang in einem Tagebuch ihr Einkaufsverhalten, sowie die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/10/muell-lebensmittel.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/10/muell-lebensmittel.jpg" alt="" title="muell-lebensmittel" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-573" /></a>Laut der europäischen Toppits-Save-Food- Studie landen ein Fünftel unserer Lebensmittel im Müll. Durchschnittlich entsorgt jeder Haushalt in Deutschland sage und schreibe 80 Kilogramm, die eigentlich noch genießbar wären.</p>
<p>1.500 Teilnehmer in Deutschland, Frankreich und Spanien sowie jeweils 1.000 aus Schweden, Belgien, Rußland und Österreich, notierten eine Woche lang in einem Tagebuch ihr Einkaufsverhalten, sowie die Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln. Das Ergebnis der Studie war erschreckend: Rund ein Drittel aller verpackten Lebensmittel werden ungeöffnet weggeworfen. Am häufigsten landen Obst und Gemüse im Müll (50 Prozent), danach folgen Reste selbstgekochter Mahlzeiten oder Fertiggerichte.</p>
<p>Deutsche Haushalte entsorgen jedes Jahr 6,6 Millionen Tonnen Lebensmittel im Wert von über 25 Milliarden Euro. Als häufigste Gründe für die Lebensmittelverschwendung wird eine falsche Planung von Einkäufen und Mahlzeiten sowie die falsche Lagerung von Lebensmitteln angegeben. </p>
<p>Im Laufe der Zeit hat sich unser Verhalten gegenüber Lebensmitteln stark verändert. Wurde vor einigen Jahren noch bewußt darauf geachtet, die Einkäufe optimal zu verwerten, landen heute immer mehr Nahrungsmittel ungeachtet in den Müll. Hier fehlt das Einfühlungsvermögen für das Lebensnotwendigste. Trotz Welthunger und steigenden Preisen werden Lebensmittel ohne schlechtes Gewissen entsorgt. Die kleinste Delle im Obst ist ausreichend, um das Produkt als nicht mehr genießbar einzustufen. Ohne Bewußtseinswandel wird sich hier nichts tun. Umwelt &#038; Aktiv hat dieses Problem schon lange erkannt. Wir empfehlen Einkäufe besser zu planen. Bspw. eignen sich Eintöpfe bestens, um überschüssiges Gemüse vor dem Verfall aufzubrauchen. Reste von Mahlzeiten können auch eingefroren werden. Jeder Einzelne ist gefragt, um die Unmengen an Müll zu reduzieren!</p>
<p><i>Bildquelle: Paul-Georg Meister  / pixelio.de</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/jeder-funfte-einkauf-landet-im-mull/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU beschließt neue Regeln zur Kennzeichnung von Lebensmitteln</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/eu-beschliest-neue-regeln-zur-kennzeichnung-von-lebensmitteln/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/eu-beschliest-neue-regeln-zur-kennzeichnung-von-lebensmitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2011 09:48:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnung]]></category>
		<category><![CDATA[Kennzeichnunspflicht]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensmittel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=569</guid>
		<description><![CDATA[Vergangene Woche hat das EU-Parlament der neuen Regelung zur Kennzeichnung von Lebensmitteln zugestimmt. Damit soll es Verbrauchern erleichtert werden, Dickmachern auf die Spur zu kommen. Ab 2014 sind Lebensmittelhersteller dazu verpflichtet, Angaben zu Zucker, Fett, Salz und Kohlenhydraten auf der Verpackung aufzulisten. Bisher waren die Angaben freiwillig. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/07/eu.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/07/eu.jpg" alt="eu" title="eu" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-525" /></a>Vergangene Woche hat das EU-Parlament der neuen Regelung zur Kennzeichnung von Lebensmitteln zugestimmt. Damit soll es Verbrauchern erleichtert werden, Dickmachern auf die Spur zu kommen. Ab 2014 sind Lebensmittelhersteller dazu verpflichtet, Angaben zu Zucker, Fett, Salz und Kohlenhydraten auf der Verpackung aufzulisten. Bisher waren die Angaben freiwillig. </p>
<p>Die neue Regelung sieht vor, daß in einer Tabelle genau aufgelistet wird, wie viel Zucker, Kohlenhydrate, Salz, Eiweiß, Fett und gesättigte Fettsäuren das Produkt auf 100 Gramm enthält. Zudem sind Imitate, wie bspw. Analogkäse und Klebefleisch von Herstellern als solche zu kennzeichnen. Auch Allergien auslösende Stoffe wie bspw. Nüsse müssen ebenso auf den Verpackungen stehen, wie die genaue Herkunft bei Frischfleisch. Getränke, die Koffein enthalten, brauchen einen Warnhinweis für Kinder und Schwangere. </p>
<p>Die verpflichtende Kennzeichnung war längst fällig. Dumm nur, daß sie erst ab 2014 bindend ist. Trotz des breiten Zuspruchs der Bevölkerung wird es keine Ampelkennzeichnung geben. Auch gibt es in der neuen Regelung keine Verpflichtung zum Druck der Nährwerte auf die Vorderseite der Verpackungen. Weiterhin stehen keine Informationen über die Herkunft der Produkte (außer Frischfleisch) bereit. Selbst die Vorgabe der nur schwer leserlichen Schriftgröße von 1,2 Millimetern wurde nicht geändert.</p>
<p>Mit diesem Urteil wurde erneut der industriefreundliche Kurs gegen den Willen der Mehrheit fortgeführt. Schade, daß die Wünsche der Verbraucher nicht ausreichend berücksichtigt wurden. Schließlich sind sie es, die die Produkte kaufen und konsumieren!</p>
<p><i>Bildquelle: pixelio.de / Engelbert Hosner</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/eu-beschliest-neue-regeln-zur-kennzeichnung-von-lebensmitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdecke den Wald – Die kleine Waldfibel</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/entdecke-den-wald-%e2%80%93-die-kleine-waldfibel/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/entdecke-den-wald-%e2%80%93-die-kleine-waldfibel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geht neue Wege: Seit wenigen Wochen bietet es eine kostenlose App an. Sie soll spannendes Wissen rund um das Thema Wald vermitteln. Nach eigenen Angaben wurde die App binnen weniger Wochen 70.000 mal heruntergeladen. Ziel ist es, den Benutzern Lust auf einen Waldspaziergang zu machen und gleichzeitig auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/09/wald.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/09/wald.jpg" alt="" title="wald" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-554" /></a>Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geht neue Wege: Seit wenigen Wochen bietet es eine kostenlose App an. Sie soll spannendes Wissen rund um das Thema Wald vermitteln. Nach eigenen Angaben wurde die App binnen weniger Wochen 70.000 mal heruntergeladen. Ziel ist es, den Benutzern Lust auf einen Waldspaziergang zu machen und gleichzeitig auf das sensible Ökosystem Wald hinzuweisen. Neben der App stellt das Ministerium eine 35-Seitige Broschüre zum Thema bereit. Inhaltlich reicht das Dokument von A wie Ahorn bis W wie Waldregeln. Eine wirklich nette Entdeckungsreise für Jung und Alt durch den heimischen Wald. </p>
