<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umwelt &#38; Aktiv &#187; Bio</title>
	<atom:link href="http://www.umweltundaktiv.de/tag/bio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umweltundaktiv.de</link>
	<description>Das Magazin für gesamtheitliches Denken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Bio-Schwindel</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/bio-schwindel/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/bio-schwindel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 19:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Bioprodukte]]></category>
		<category><![CDATA[Italien]]></category>
		<category><![CDATA[Mehl]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Soja]]></category>
		<category><![CDATA[Trockenfrüchte]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Diese Woche kam ein Betrugsfall aus Italien ans Licht: Bioprodukte wurden in großem Stil über Jahre hinweg manipuliert, indem konventionelle Ware im Wert von mehr als 200 Millionen Euro umdeklariert und als Bioware in mehrere europäische Länder verkauft wurde. Die italienischen Behörden verhafteten sieben Personen aus vier Unternehmen und beschlagnahmten 2.500 Tonnen gefälschte Produkte wie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/12/bioschwindel.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/12/bioschwindel.jpg" alt="Bioschwindel" title="bioschwindel" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-598" /></a>Diese Woche kam ein Betrugsfall aus Italien ans Licht: Bioprodukte wurden in großem Stil über Jahre hinweg manipuliert, indem konventionelle Ware im Wert von mehr als 200 Millionen Euro umdeklariert und als Bioware in mehrere europäische Länder verkauft wurde. Die italienischen Behörden verhafteten sieben Personen aus vier Unternehmen und beschlagnahmten 2.500 Tonnen gefälschte Produkte wie Mehl, Soja und Trockenfrüchte. Leider wird mit solchen Machenschaften nicht nur der Verbraucher getäuscht, sondern der Ruf der Bio-Branche insgesamt enorm beschädigt. </p>
<p>Seit Bekanntgabe der Betrugsfälle überprüfen die deutschen Bioverbände umfassend, ob Mitgliedsunternehmen mit der fraglichen Ware beliefert wurden. Dabei arbeiten sie eng mit den italienischen Verbandskollegen und den Biokontrollstellen zusammen. </p>
<p>Bioverbände und Verbraucherschützer fordern nun, daß der Betrugsversuch auf das Schärfste und mit der ganzen Härte des Gesetzes bestraft wird. In diesem Zusammenhang haben Wissenschaftler der Universität Hohenheim im Rahmen des Forschungsprojektes CERTCOST festgestellt, daß es beim Öko-Kontrollsystem der EU noch deutlichen Verbesserungsbedarf gibt und daher einen Sechs-Punkte-Plan für notwendige Verbesserungen erarbeitet.  </p>
<p>Neben der einheitlichen Überwachung der Kontrollstellen soll der Informationsaustausch zwischen Behörden und Ländern verbessert werden. Auch sprechen sich die Wissenschaftler für europäische Standards aus, die Verstöße und Unregelmäßigkeiten einheitlich sanktionieren. Projektleiter Stephan Dabbert plädiert auch dafür, die Kontrollen in Risiko-Betrieben zu erhöhen. Zudem sollten seiner Ansicht nach Unternehmen, die bereits negativ aufgefallen sind und solche mit hohem Markteinfluss, häufiger kontrolliert werden. Dies geschieht bisher noch nicht.</p>
<p>Umwelt &amp; Aktiv spricht sich gleichfalls für schärfere Kontrollen im Sinne des Verbraucherschutzes aus, gleichwohl wir uns von europäischen Standards distanzieren. Solche EU-weiten Standards würden unserer Ansicht nach zu sehr in die strukturellen Gegebenheiten einzelner Nationen eingreifen. Vielmehr sollten die Nationalstaaten, neben ihrer eigenen Kontrollen für Bioprodukte, die Kontrollen für Importware erhöhen. Wer Ware nach Deutschland importieren möchte, muß die Standards und Richtlinien der Bundesrepublik erfüllen. Nur so können wir – unabhängig von der EU – unsere Standards halten. Bioverbände wie Bioland, Demeter und Naturland weisen schon heute deutlich höhere Kontrollen und Standards als herkömmliche Waren auf, die nur mit dem EU-Bio-Logo gekennzeichnet sind. Dieser Umstand ist ein Mehrwert, der unserer Ansicht nach honoriert werden sollte.</p>
<p><i>Bildquelle: Peter v. Bechen / pixelio.de</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/bio-schwindel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabe 3 &#8211; 2009</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/ausgaben/ausgabe-3-2009/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/ausgaben/ausgabe-3-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Blauzungenkrankheit]]></category>
		<category><![CDATA[Gartenschau]]></category>
		<category><![CDATA[Impfen]]></category>
		<category><![CDATA[Landbau]]></category>
		<category><![CDATA[Mastställe]]></category>
		<category><![CDATA[Rodung]]></category>
		<category><![CDATA[Tierhaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/neue/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Inhalt der Umwelt &#38; Aktiv &#8211; Ausgabe 3 &#8211; 2009 - Blauzungenkrankheit und Impfzwang - Bio-Landbau zwischen Lebensphilosophie und Marktwirtschaft - Megamastställe - Rodung für eine Gartenschau &#8230; und viele weitere interessante Themen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_98" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><strong><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2010/01/ausgabe3-2009_titel1.png"><img class="size-full wp-image-98" title="ausgabe3-2009_titel" src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2010/01/ausgabe3-2009_titel1.png" alt="Ausgabe 3 - 2009" width="250" height="290" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Umwelt und Aktiv Ausgabe 3 - 2009</p></div>
<p>Inhalt der Umwelt &amp; Aktiv &#8211; Ausgabe 3 &#8211; 2009</strong></p>
<p>- Blauzungenkrankheit und Impfzwang<br />
- Bio-Landbau zwischen Lebensphilosophie und Marktwirtschaft<br />
- Megamastställe<br />
- Rodung für eine Gartenschau</p>
<p>&#8230; und viele weitere interessante Themen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/ausgaben/ausgabe-3-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausgabe 1 &#8211; 2008</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/ausgaben/ausgabe-1-2008/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/ausgaben/ausgabe-1-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 11:35:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ausgaben]]></category>
		<category><![CDATA[Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Bio]]></category>
		<category><![CDATA[Klimakonferenz]]></category>
		<category><![CDATA[Öko]]></category>
		<category><![CDATA[Wölfe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/neue/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[Inhalt der Umwelt &#38; Aktiv &#8211; Ausgabe 1 / 2008 - Ist Bio auch Öko? - Konsequenzen statt Konferenzen &#8211; Ergebnisse der Klimakonferenz in Bali - Wölfe bei der Bundeswehr - Heute Amerika und morgen die ganze Welt &#8230; und viele weitere interessante Themen]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong></p>
<div id="attachment_82" class="wp-caption alignleft" style="width: 260px"><strong><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2010/01/ausgabe1-2008_titel.png"><img class="size-full wp-image-82" title="ausgabe1-2008_titel" src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2010/01/ausgabe1-2008_titel.png" alt="Ausgabe 1 / 2008" width="250" height="290" /></a></strong><p class="wp-caption-text">Umwelt und Aktiv Ausgabe 1 / 2008</p></div>
<p>Inhalt der Umwelt &amp; Aktiv &#8211; Ausgabe 1 / 2008</strong></p>
<p>- Ist Bio auch Öko?<br />
- Konsequenzen statt Konferenzen &#8211; Ergebnisse der Klimakonferenz in Bali<br />
- Wölfe bei der Bundeswehr<br />
- Heute Amerika und morgen die ganze Welt</p>
<p>&#8230; und viele weitere interessante Themen</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/ausgaben/ausgabe-1-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

