<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umwelt &#38; Aktiv &#187; Wald</title>
	<atom:link href="http://www.umweltundaktiv.de/tag/wald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umweltundaktiv.de</link>
	<description>Das Magazin für gesamtheitliches Denken</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 18:24:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Der Wald: Pfad der Sehnsucht</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/der-wald-pfad-der-sehnsucht/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/der-wald-pfad-der-sehnsucht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 07:10:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artenvielfalt]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Heimat]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturgut]]></category>
		<category><![CDATA[Tierarten]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=608</guid>
		<description><![CDATA[Die Deutschen pflegen seit jeher ein sehr inniges Verhältnis zum Wald. Er verkörpert Kraft, Rückzugsort und Quelle der Erholung. Der Wald versinnbildlicht die Ruhe und Einzigartigkeit der Natur zu allen Jahreszeiten. Wer genau hinsieht, wird erkennen, daß es auf Erden kein schöneres Kunstwerk gibt. Selbst heute noch besitzt der Wald für viele Menschen eine herausragende [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2012/01/wald.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2012/01/wald.jpg" alt="" title="wald" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-607" /></a>Die Deutschen pflegen seit jeher ein sehr inniges Verhältnis zum Wald. Er verkörpert Kraft, Rückzugsort und Quelle der Erholung. Der Wald versinnbildlicht die Ruhe und Einzigartigkeit der Natur zu allen Jahreszeiten. Wer genau hinsieht, wird erkennen, daß es auf Erden kein schöneres Kunstwerk gibt. Selbst heute noch besitzt der Wald für viele Menschen eine herausragende Rolle. Nach Angaben des Bundesministeriums für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz besuchen etwa zwei Drittel der Bevölkerung den Wald mindestens einmal pro Jahr. Die Hälfte davon gehen alle 14 Tage oder öfter spazieren.</p>
<p>Eine besondere Bedeutung hatte der Wald für die Epoche der Romantik. Dichter, Philosophen, Märchensammler, Komponisten und Maler verarbeiteten den Wald und dessen tiefe Sehnsucht in ihren Artefakten. Während der Befreiungskriege (1813-1815) wuchs das innige Verhältnis zum Wald erneut. Ferner ließ die Sehnsucht nach politischer Einheit den Wald zu einem nationalen Symbol werden. Vor allem die Eiche spielt als Baum der Deutschen eine bezeichnende Rolle. Sie steht für die Beständigkeit und Stärke unseres Volkes. Friedrich Klopstock schrieb in seinem bekanntesten Werk „Hermanns Schlacht“ 1769 „Du gleichst der dicksten, schattichsten Eiche (&#8230;) O Vaterland!“. Das Werk datiert den Beginn des Nationalbewußtseins der Deutschen.</p>
<p>Darüber hinaus ist der Wald nicht nur ein sagenumwobenes Kulturgut unserer Heimat, sondern ein Ort der Artenvielfalt: Über 6.700 Tierarten finden hier eine Heimat, darunter auch der Schwarzspecht – der Baumeister des Waldes, dessen alte Höhlen von Hohltaube, Raufußkauz, Fledermäusen und vielen weiteren Arten genutzt werden. Zugleich schenkt er rund 700.000 Bundesbürgern einen Arbeitsplatz. Viele Gründe, um den Wald gerade in einer automatisierten und standardisierten Welt wie heute zu erhalten.</p>
<p>Diese besondere Beziehung der Deutschen zum Wald griff das Deutsche Historische Museum Berlin in seiner Ausstellung „Unter Bäumen. Die Deutschen und der Wald“ auf. Bis zum 4. März 2012 können über 400 Ausstellungsstücke bewundert werden. Schwerpunkt der Ausstellung ist die Zeit der Romantik um 1800. Herzstück bildet die Malerei mit beeindruckenden Exponaten. Die Schau ist nach Themenblöcken gegliedert. Unter anderem gibt es die Abteilung „Wald – Rettungen. Der Naturschutz und der Wald“, die Folgen und Bedrohung des Waldes durch Industrialisierung und Urbanisierung aufgreift. Weitere Informationen zur Ausstellung finden Sie unter folgendem Verweis:</p>
<p><a href="http://www.dhm.de/ausstellungen/unter-baeumen/ausstellung.html">http://www.dhm.de/ausstellungen/unter-baeumen/ausstellung.html</a></p>
<p><i>Bildquelle: Günter Havlena  / pixelio.de</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/der-wald-pfad-der-sehnsucht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Entdecke den Wald – Die kleine Waldfibel</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/entdecke-den-wald-%e2%80%93-die-kleine-waldfibel/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/entdecke-den-wald-%e2%80%93-die-kleine-waldfibel/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Sep 2011 07:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ökosystem]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geht neue Wege: Seit wenigen Wochen bietet es eine kostenlose App an. Sie soll spannendes Wissen rund um das Thema Wald vermitteln. Nach eigenen Angaben wurde die App binnen weniger Wochen 70.000 mal heruntergeladen. Ziel ist es, den Benutzern Lust auf einen Waldspaziergang zu machen und gleichzeitig auf [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/09/wald.jpg"><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/09/wald.jpg" alt="" title="wald" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-554" /></a>Das Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz geht neue Wege: Seit wenigen Wochen bietet es eine kostenlose App an. Sie soll spannendes Wissen rund um das Thema Wald vermitteln. Nach eigenen Angaben wurde die App binnen weniger Wochen 70.000 mal heruntergeladen. Ziel ist es, den Benutzern Lust auf einen Waldspaziergang zu machen und gleichzeitig auf das sensible Ökosystem Wald hinzuweisen. Neben der App stellt das Ministerium eine 35-Seitige Broschüre zum Thema bereit. Inhaltlich reicht das Dokument von A wie Ahorn bis W wie Waldregeln. Eine wirklich nette Entdeckungsreise für Jung und Alt durch den heimischen Wald. </p>
<p>Die im Rahmen des Internationalen Jahr der Wälder 2011 gestartete Aktion ist sehr begrüßenswert. Denn Deutschlands Wälder zählen zu den vielfältigsten und sehenswertesten weltweit. Ganze 11,1 Millionen Hektar Wald wachsen in Deutschland. Global werden jedoch jährlich rund 13 Millionen Hektar Wald vernichtet. Diesem Umstand muß Einhalt geboten werden. Denn der Wald ist unsere ökologische Lebensgrundlage. Wir benötigen ihn wie die Luft zum Atmen. Der Schutz des Waldes gerät durch Atomkraft und Gentechnik in den Hintergrund. Umwelt und Aktiv setzt sich für den Schutz des Waldes, seiner Flora und Fauna, ein. Der Erhalt des Waldes markiert eine der wichtigsten Aufgabe von Naturschützer. Der Wald hat unsere Aufmerksamkeit verdient. Denn Umweltschutz ist Heimatschutz!</p>
<p><a href="http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Wald-Jagd/Waldfibel_pdf.pdf?__blob=publicationFile">Die Waldfibel kann hier als PDF-Datei heruntergeladen werden</a></p>
<p><i>Bildquelle: pixelio.de / löwenzahn</i></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/entdecke-den-wald-%e2%80%93-die-kleine-waldfibel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raubbau im Wald</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/raubbau-im-wald/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/raubbau-im-wald/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Jun 2011 09:49:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Artensterben]]></category>
		<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Energieholz]]></category>
		<category><![CDATA[Holz]]></category>
		<category><![CDATA[Naturschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Ressourcen]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Energieholz contra Artenvielfalt Das Geschäft mit Energieholz boomt. Alles, was brennt, bringt Geld und wird aus dem Wald geholt. Denn Biomasse-Heizkraftwerke werden vom Staat gefördert. Bis 2020 sollen 20 % der Energie aus erneuerbaren Quellen kommen, so will es die EU. Ohne eine dramatische Erhöhung der Biomasse geht das nicht. Woher soll das ganze Holz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2011/06/abholzen.jpg" alt="" title="abholzen" width="250" height="250" class="alignleft size-full wp-image-517" /><strong>Energieholz contra Artenvielfalt</strong></p>
<p>Das Geschäft mit Energieholz boomt. Alles, was brennt, bringt Geld und wird aus dem Wald geholt. Denn Biomasse-Heizkraftwerke werden vom Staat gefördert. Bis 2020 sollen 20 % der Energie aus erneuerbaren Quellen kommen, so will es die EU. Ohne eine dramatische Erhöhung der Biomasse geht das nicht.<br />
Woher soll das ganze Holz kommen? Forstökologen schlagen Alarm: Die Holzvorräte im deutschen Wald schwinden und die Artenvielfalt sinkt.</p>
<p><em>(Quelle: ZDF VT Umwelt 16.6.2011)<br />
Bildquelle: Rainer Sturm / pixelio.de</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/raubbau-im-wald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gut für&#8217;s Klima: Nationalpark Steigerwald</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/gut-furs-klima-nationalpark-steigerwald/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/gut-furs-klima-nationalpark-steigerwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Naturschutz berichtet, dass in rund 500 Waldgebieten Mitteleuropas und der USA Untersuchungen durchgeführt wurden. Diese belegen, dass naturnahe Wälder erhebliche Kohlenstoffspeicher darstellen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-307" href="http://www.umweltundaktiv.de/2010/01/gut-furs-klima-nationalpark-steigerwald/steigerwald/"><img class="alignleft size-full wp-image-307" title="steigerwald" src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2010/01/steigerwald.jpg" alt="Steigerwald" width="312" height="300" /></a>Der Bund Naturschutz berichtet, dass in rund 500 Waldgebieten Mitteleuropas und der USA Untersuchungen durchgeführt wurden. Diese belegen, dass naturnahe Wälder erhebliche Kohlenstoffspeicher darstellen können, wenn sie dauerhaft einer natürlichen Entwicklung überlassen und nicht genutzt werden. Gerade der Steigerwald mit seinen großflächigen alten und schutzwürdigen Wäldern ist dafür sehr gut geeignet: „Die Befürchtungen, dass ein Verzicht auf Holznutzung durch einen Nationalpark Steigerwald das Klima belastet, können dadurch entkräftet werden“, so Hubert Weiger, Vorsitzender des Bundes Naturschutz.</p>
<p><strong>Weitere Informationen finden Sie hier:</strong><br />
<a href="http://www.pro-nationalpark-steigerwald.de/">www.pro-nationalpark-steigerwald.de</a></p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
bund-naturschutz.de</p>
<p><strong>Bild:</strong><br />
pixelio.de &#8211; dieterundmarion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/gut-furs-klima-nationalpark-steigerwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

