<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Umwelt &#38; Aktiv &#187; Wald</title>
	<atom:link href="http://www.umweltundaktiv.de/tag/wald/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.umweltundaktiv.de</link>
	<description>Das Magazin für gesamtheitliches Denken</description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Jul 2010 10:13:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Gut für&#8217;s Klima: Nationalpark Steigerwald</title>
		<link>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/gut-furs-klima-nationalpark-steigerwald/</link>
		<comments>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/gut-furs-klima-nationalpark-steigerwald/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:53:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Laura Horn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Klimaschutz]]></category>
		<category><![CDATA[Nationalpark]]></category>
		<category><![CDATA[Steigerwald]]></category>
		<category><![CDATA[Wald]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.umweltundaktiv.de/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[Der Bund Naturschutz berichtet, dass in rund 500 Waldgebieten Mitteleuropas und der USA Untersuchungen durchgeführt wurden. Diese belegen, dass naturnahe Wälder erhebliche Kohlenstoffspeicher darstellen können.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-307" href="http://www.umweltundaktiv.de/2010/01/gut-furs-klima-nationalpark-steigerwald/steigerwald/"><img class="alignleft size-full wp-image-307" title="steigerwald" src="http://www.umweltundaktiv.de/wp-content/uploads/2010/01/steigerwald.jpg" alt="Steigerwald" width="312" height="300" /></a>Der Bund Naturschutz berichtet, dass in rund 500 Waldgebieten Mitteleuropas und der USA Untersuchungen durchgeführt wurden. Diese belegen, dass naturnahe Wälder erhebliche Kohlenstoffspeicher darstellen können, wenn sie dauerhaft einer natürlichen Entwicklung überlassen und nicht genutzt werden. Gerade der Steigerwald mit seinen großflächigen alten und schutzwürdigen Wäldern ist dafür sehr gut geeignet: „Die Befürchtungen, dass ein Verzicht auf Holznutzung durch einen Nationalpark Steigerwald das Klima belastet, können dadurch entkräftet werden“, so Hubert Weiger, Vorsitzender des Bundes Naturschutz.</p>
<p><strong>Weitere Informationen finden Sie hier:</strong><br />
<a href="http://www.pro-nationalpark-steigerwald.de/">www.pro-nationalpark-steigerwald.de</a></p>
<p><strong>Quelle:</strong><br />
bund-naturschutz.de</p>
<p><strong>Bild:</strong><br />
pixelio.de &#8211; dieterundmarion</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.umweltundaktiv.de/umweltschutz/gut-furs-klima-nationalpark-steigerwald/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
